| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 62 | 25 | +37 | 66 | 胜胜胜胜胜 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 | 胜平胜胜负 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 32 | +16 | 53 | 胜胜平胜胜 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 35 | +17 | 49 | 负平胜负胜 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 7 | 8 | 50 | 38 | +12 | 46 | 胜胜胜胜平 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 12 | 8 | 8 | 46 | 38 | +8 | 44 | 平胜平胜平 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 40 | +4 | 42 | 胜胜负胜平 |
| 9 | 曼联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 | 负平负胜平 |
| 10 | 热刺 | 28 | 10 | 4 | 14 | 48 | 52 | -4 | 34 | 负胜负负胜 |
在伊蒂哈德球场的巅峰对决中,曼城凭借哈兰德的帽子戏法以3-1击败切尔西,挪威前锋本赛季英超进球数已达22球,继续领跑射手榜。德布劳内贡献两次助攻展现大师级表现。
安菲尔德之夜,利物浦在主场以2-0完胜阿森纳。萨拉赫第34分钟打破僵局,努涅斯下半场锁定胜局。这场胜利让利物浦在积分榜上仅落后曼城1分,争冠悬念持续升温。
纽卡斯尔联前锋伊萨克在对阵西汉姆联的比赛中上演大四喜,打进4球帮助球队4-2大胜。这是他本赛季第三次单场打进4球以上,瑞典前锋状态火热,纽卡冲击欧冠席位信心大增。